

31 أكتوبر, 2024 15:48
اعلان شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( ستة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 540,154,282 | 230,267,231 | 134.577 | 364,418,913 | 48.223 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 133,762,928 | 33,109,702 | 303.999 | 86,417,207 | 54.787 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 127,099,071 | 28,006,440 | 353.82 | 86,788,993 | 46.446 |
صافي الربح (الخسارة) | 112,849,135 | 20,793,355 | 442.717 | 71,244,701 | 58.396 |
اجمالي الدخل الشامل | 109,225,470 | 20,836,406 | 424.204 | 71,192,367 | 53.423 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 904,573,195 | 269,113,516 | 236.13 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 220,180,135 | 26,852,782 | 719.952 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 213,888,064 | 16,084,823 | 1,229.75 |
صافي الربح (الخسارة) | 184,093,836 | 2,232,096 | 8,147.576 |
اجمالي الدخل الشامل | 180,417,837 | 2,581,753 | 6,888.191 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 985,081,083 | 586,522,559 | 67.952 |
ربحية (خسارة) السهم | 5.84 | 0.07 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
اقرأ أكثرإعلان تصحيحي من شركة الشهيلي للصناعات المعدنية بخصوص تعديل تاريخ توقيع العقد المذكور للاعلان السابق
اقرأ أكثراعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن آخر التطورات لاستلامها أمر شراء من جهة حكومية
اقرأ أكثرجميع الحقوق محفوظة © 2025 - إيداع